UM Lublin: Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025”
**MiastoLublin we współpracy z 24 lubelskimi szkołami oraz 17 lubelskimi placówkami wychowania przedszkolnego realizuje Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025”. **
Do współpracy zaproszono również: Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.
Celem Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025” jest wspieranie w latach 20212025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Najświeższe wiadomości z Lublina czekają na stronie głównej wiadomoscilublin.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i w nie mniej niż 20% ze środków Miasta Lublin.
Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota ogółem 303 500 zł, zaś z budżetu Miasta Lublin to kwota ogółem 75 875 zł.
Wykaz szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które otrzymały z budżetu państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania:
| Lp. | Nazwa szkoły | Kwota w zł |
|---|---|---|
| 1. | Przedszkole nr 2 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 2. | Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie | 2 500,00 zł |
| 3. | Przedszkole nr 5 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 4. | Przedszkole nr 13 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 5. | Przedszkole nr 16 w Lublinie | 2 500,00 zł |
| 6. | Przedszkole nr 18 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 7. | Przedszkole nr 32 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 8. | Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 9. | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 10. | Przedszkole nr 42 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 11. | Przedszkole nr 50 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 12. | Przedszkole nr 54 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 13. | Przedszkole nr 59 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 14. | Przedszkole nr 65 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 15. | Przedszkole nr 66 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 16. | Przedszkole Nr 75 w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 17. | Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie | 2 500,00 zł |
| 18. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 6 im Romualda Traugutta w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 21. | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 12 w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 25 im. W. Broniewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 23. | Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 28. | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie | 4 000,00 zł |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 55 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 30. | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 31. | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 32. | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 33. | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 34. | XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta | 12 000,00 zł |
| 35. | XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 36. | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 37. | XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 38. | Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 39. | Technikum Transportowo Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 40. | Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie | 3 000,00 zł |
| 41. | Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie | 4 000,00 zł |
Urząd Miasta Lublin, lublin.eu/, lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/priorytet-3-narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-20212025,626,1082,1.html
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd, sprostowanie lub uwagę
![]()
Ostatnie Artykuły

Bezpłatne forum o endometriozie w Lublinie. Pięć debat i zbiórka dla Frania Styły

Fałszywy telefon, presja i kody do banku. Policja szkoli mieszkańców Lublina

Fałszywy wypadek wnuczki. 87-latka przekazała oszustom 70 tys. zł

Prawie 3 promile i nakaz doprowadzenia. 36-latek przekazany Straży Granicznej

Ponad 70 zawodników i jubileuszowy hip-hop. Dwa wydarzenia integracyjne w Lublinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie - zapisy, kontakt, godziny

Lublin wraca do fotografii sprzed wieku. Grudniowy program w Zaułku Hartwigów
![[SIATKÓWKA] Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin 0:3. Lider bez straty seta w Tauron Lidze](/images/mecz/thumbnails/cuprum-stilon-gorzow-bogdanka-luk-lublin-18112026-03.webp)
[SIATKÓWKA] Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin 0:3. Lider bez straty seta w Tauron Lidze

Centrum Kultury w Lublinie rozświetli się na czerwono. Finał kampanii już jutro

W Lublinie policja skontrolowała 281 osób. 41 wykroczeń dotyczyło odblasków

Mieszkania i internetowe ogłoszenia. Dwie kobiety usłyszały zarzuty w Lublinie

Ekrany, hazard i zdrowie psychiczne. Eksperci omówią uzależnienia młodych

Dziesiąte przedłużenie ograniczeń na granicy z Białorusią. Potrwają 60 dni

W Aglomeracji Lublin od trzech lat bez przekroczeń norm. Dzieci uczą się o smogu
Przydatne dane teleadresowe
- II Komisariat Policji w Lublinie - kontakt, adres, dzielnicowi
- Opera Lubelska - bilety, godziny kasy, dojazd i dostępność
- Parafia św. Józefa w Lublinie - msze, kancelaria, sakramenty
- PGE Polska Grupa Energetyczna w Lublinie - kontakt, awarie, e-BOK
- Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w Lublinie - kontakt, godziny kasy, zajęcia i dojazd
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie - kontakt, godziny, dojazd
